Leģētā tērauda veidgabali
Leģēto cauruļu veidgabali pieder pie sava veida cauruļu veidgabaliem, tie ir izgatavoti no leģēta tērauda materiāla, tā sauktajiem sakausējuma cauruļu veidgabaliem. Produkti galvenokārt ietver sakausējuma tēju, sakausējuma tēju, sakausējuma reduktoru (izmēra galvu), sakausējuma galvas (vāciņu) caurules sēdekli, caurules stīpu, atloku, vaļīgu savienojumu (nav), atlokus un tā tālāk.
Nosūtīt pieprasījumu
Tērzēšana tūlīt
Produkta ievads
Cauruļu veidgabali ir cauruļvadu sistēma, lai savienotu, kontrolētu, mainītu virzienu, šuntu, blīvējumu, atbalstu un citas vispārējā termina lomas daļas. Cauruļu veidgabali ietver plašu parasto atloku, sprieguma savienojumu, cauruļu skavas, uzgaļus, šļūteņu lentes, tējas un tā tālāk klāstu.
Leģētā tērauda metināto veidgabalu standarta specifikācija
| Atzīmes | Chrome Moly Grades P1, P5, P9, P11, P22, P91, AISI 4130/4140 |
| Specifikācija | A/SA234 WP1, WP5, WP9, WP11, WP22, WP91|A/SA182 F1, F5, F9, F11, F22, F91 |
| Tips | Bezšuvju / Metinātas / Izgatavotas / Kaltas |
| Liekšanas rādiuss | R=1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D vai pielāgots |
| Diapazons | ½"NB līdz 48" NB Sch 10s, 40s, 80s, 160s, XXS. |
| Izmēri | ANSI/ASME B16.9, B16.28, MSS-SP-43.7d. |
Leģētā tērauda tee svars
| Produkti | Izmērs |
| Rūdīta leģētā tērauda kausi | 1/2'' NB līdz 14'' NB |
| Normalizēti leģētā tērauda uzgaļu gali | 1/2'' NB līdz 14'' NB |
| Scm420 hroma sakausējuma tērauda ligzdas metināšana | Līdz 2'' NB |
| 4142 hroma sakausējuma tērauda nipelis | Līdz 4'' |
| 4140 mazleģētā tērauda sakabe | Līdz 4''NB |
| Hromola sakausējuma tērauda elkonis | 1/2'' NB līdz 14'' NB |
| Leģētā tērauda reduktors | 1'' NB līdz 14'' NB |
| Hroma sakausējuma tērauda Tēja | 1'' NB līdz 14'' NB |
Leģētā tērauda cauruļu veidgabalu izmēru tabula
| NPS | AS 90 grādu elkoņi | AS 45 grādu elkoņi | AS 180 grādu atgriešanas garais rādiuss | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garais rādiuss | Īss rādiuss | 3R | Garais rādiuss | 3R | STS | XS | ||||||||
| STS | XS | SCH. 160 | XXS | STS | XS | STS | XS | STS | XS | STS | XS | |||
| ½ | .18 | .25 | * | * | * | * | * | * | .09 | .19 | * | * | .35 | * |
| ¾ | .19 | .25 | * | * | * | * | * | * | .09 | .19 | * | * | .40 | .65 |
| 1 | .40 | .50 | .60 | .75 | .25 | * | * | * | 0.25 | .31 | * | * | .75 | 1.00 |
| 1¼ | .60 | .90 | 1.00 | 1.38 | .4 | * | * | * | 0.38 | .50 | * | * | 1.25 | 1.75 |
| 1½ | .90 | 1.15 | 1.80 | 1.50 | .56 | .75 | * | * | .40 | .69 | * | * | 1.88 | 2.39 |
| 2 | 1.60 | 2.20 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 4.00 | .81 | 1.19 | 1.5 | 2.1 | 3.23 | 4.40 |
| 2½ | 3.25 | 4.00 | 5.13 | 7.00 | 2.13 | 2.80 | 6.00 | 8.00 | 1.75 | 2.13 | 3.00 | 4.00 | 6.50 | 8.00 |
| 3 | 5.00 | 6.50 | 8.50 | 11.0 | 3.00 | 4.25 | 10.0 | 13.0 | 2.63 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 10.25 | 13.00 |
| 3½ | 6.75 | 8.35 | * | 16.0 | 4.50 | 6.00 | 13.0 | 18.0 | 3.50 | 4.50 | 7.00 | 9.00 | 13.00 | 16.75 |
| 4 | 9.00 | 13.5 | 18.0 | 20.0 | 6.25 | 8.50 | 18.0 | 25.0 | 4.50 | 6.10 | 9.00 | 13.0 | 18.5 | 25.0 |
| 5 | 15.0 | 22.0 | 32.0 | 36.0 | 9.60 | 14.0 | 29.0 | 43.0 | 7.50 | 10.7 | 15.0 | 22.0 | 30.0 | 44.0 |
| 6 | 24.5 | 35.0 | 57.0 | 65.0 | 18.0 | 23.0 | 45.0 | 70.0 | 12.0 | 17.5 | 23.0 | 35.0 | 50.0 | 70.0 |
| 8 | 50.0 | 71.0 | 120 | 118 | 34.0 | 47.5 | 90.0 | 140 | 23.0 | 35.0 | 45.0 | 70.0 | 95.0 | 142 |
| 10 | 88.0 | 107 | 260 | * | 58.0 | 70.0 | 159 | 218 | 43.0 | 53.0 | 80.0 | 109 | 117 | 215 |
| 12 | 125 | 160 | 450 | * | 80.0 | 104 | 233 | 310 | 62.0 | 84.0 | 117 | 155 | 230 | 320 |
| 14 | 160 | 205 | 572 | * | 105 | 140 | 298 | 400 | 80.0 | 100 | 149 | 200 | 325 | 400 |
| 16 | 206 | 276 | * | * | 132 | 174 | 390 | 520 | 100 | 135 | 195 | 260 | 412 | 550 |
| 18 | 260 | 340 | * | * | 167 | 219 | 495 | 660 | 126 | 167 | 248 | 330 | 510 | 690 |
| 20 | 320 | 420 | * | * | 210 | 275 | 610 | 810 | 160 | 206 | 305 | 405 | 640 | 830 |
| 22 | 394 | 520 | * | * | * | * | 735 | 980 | 197 | 260 | 368 | 490 | 787 | 1040 |
| 24 | 460 | 600 | * | * | 298 | 392 | 875 | 1170 | 238 | 300 | 438 | 585 | 890 | 1200 |
| 26 | 550 | 729 | * | – | – | – | 1030 | 1370 | 275 | 365 | 515 | 685 | – | – |
| 30 | 734 | 975 | – | – | – | – | 1370 | 1830 | 367 | 488 | 685 | 915 | – | – |
| 36 | 1062 | 1412 | – | – | – | – | 1970 | 2630 | 531 | 706 | 985 | 1315 | – | – |
Leģētā tērauda cauruļu veidgabali


Populāri tagi: leģētā tērauda veidgabali, Ķīnas leģētā tērauda veidgabalu ražotāji, piegādātāji
Pāri
AtlokaJums varētu patikt arī
Nosūtīt pieprasījumu













